| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | Others | |
| GMG-3 | 43-45 | ≤52.0 | <4.0 | <1.5 | <2.5 |
| GMG-4 | ≥50.0 | ≤47.0 | ≤2.0 | <1.5 | <2.0 |
| ACS-3 | ACS-4 | |
| Angle Coefficient | ≤1.15 | ≤1.15 |
| Refractoriness | 1760℃ | >1825℃ |
| Bulk Density | 1.42-1.52(g/cm3) | 1.45-1.55(g/cm3) |
| Thermal Expansion(RT-1200℃) | 4.5-6.5x10-6/K | 4.5-6.5x10-6/K |
| Loss on ignition | <0.1% | <0.1% |
| Mesh | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | pm |
AFS GFN |
|
| um | 825 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | |||
|
SPEC |
#30 | ≤4.4 | 31.3 | 43.2 | 19.5 | ≤1.6 | 28.5 | |||||
| #40 | 17.2 | 66.2 | 16.1 | ≤0.5 | 40 | |||||||
| #50 | ≤7.8 | 35.2 | 28.5 | 21.5 | ≤7 | 52.7 | ||||||
| #55 | ≤5.3 | 25.3 | 34 | 27 | ≤8.4 | 56 | ||||||
| #65 | ≤3.5 | 39.5 | 42.1 | 11.9 | ≤3 | ≤0.5 | 67.4 | |||||
| #75 | ≤2.3 | 26.5 | 36 | 27 | ≤8.2 | ≤0.5 | 78.5 | |||||
| #85 | ≤2 | 26.2 | 34.2 | 16.9 | 12.6 | ≤8 | ≤0.5 | 89.5 | ||||
Copy right © 2019 INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.