| Size | 55(50/100) | 65(70/140) | 85(50/200) | 95(70/200) | 110(100/200) | ||
| Resin Type | Ceraball | Ceraball | Ceraball | Ceraball | Ceraball | ||
| Resin volue | %/S | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| Raw sand (LOI) | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| Raw sand (Gas emission) | ml/g | 6.91 | 7.17 | 6.51 | 7.02 | 7.06 | |
| Raw sand (Packing Density) | g/cm3 | 1.65 | 1.61 | 1.62 | 1.58 | 1.53 | |
| Raw sand (PH) | - | 7.38 | 7.71 | 7.81 | 7.76 | 8.01 | |
| R.C.S(melting point) | ℃ | 103.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.00 | |
| R.C.S(Cold bend strength) | kgf/cm2 | 86.60 | 87.70 | 80.50 | 73.30 | 61.40 | |
| RSC(hot bending 500gf*4 | mm | 0.61 | 0.78 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | |
| Raw Sand size distribution(%) | μm | mesh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 425 | 40 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | 50 | 25.91 | 3.73 | 4.12 | 0.80 | 0.00 | |
| 212 | 70 | 35.29 | 44.48 | 25.91 | 11.30 | 0.17 | |
| 150 | 100 | 21.17 | 35.81 | 27.77 | 17.00 | 4.61 | |
| 106 | 140 | 10.85 | 15.14 | 22.98 | 53.20 | 72.47 | |
| 75 | 200 | 0.67 | 0.80 | 14.15 | 15.4 | 21.12 | |
| 53 | 270 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 1.6 | 1.57 | |
| - | PAN | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0 | 0.18 | |
| A.F.S.F.N | 56.34 | 65.06 | 87.66 | 96.51 | 109.03 | ||
|
R.C.S Heat Expansion Rate(%) at 1000℃ |
0S | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 20S | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ||
| 40S | 0.026 | 0.024 | 0.006 | 0.026 | 0.010 | ||
| 60S | 0.034 | 0.028 | 0.020 | 0.026 | 0.022 | ||
| 80S | 0.038 | 0.034 | 0.036 | 0.030 | 0.030 | ||
| 100S | 0.052 | 0.034 | 0.042 | 0.030 | 0.032 | ||
| 120S | 0.062 | 0.034 | 0.042 | 0.028 | 0.032 | ||
| 180S | 0.060 | 0.024 | 0.012 | 0.000 | 0.016 | ||
| 240S | 0.036 | 0.020 | -0.024 | -0.052 | -0.030 | ||
| Al2O3 | 59-61 % |
| Fe2O3 | 1.0-1.5 % |
| CaO+MgO | <0.55% |
| K2O+Na2O | <0.35 % |
| Mullite phase | >85% |
| Bulk Density | 1.2 gm/cm³ |
| True Density | 2.97 gm/cm³ |
| Temperature Stability | >1790°C |
| Thermal Conductivity | 0.2 w/mk |
| True Porosity | 38% |
| Shape | Almost Spherical |
| Particle Sizes |
55#: 50/100mesh; 65#: 70/140mesh; 85#: 50/200mesh 95#: 70/200mesh; 110#: 100/200mesh |
Copy right © 2019 INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.