| Item | Si3N4 bonded SiC | |
| SERVICE TEMP. | 1550℃ | |
| SiC % | ≥72 | |
| Si3N4 % | ≥20 | |
| Fe2O3 % | ≤0.7 | |
| Bulk density , g/cm3 | ≥2.65 | |
| Apparent porosity % , | ≤16 | |
| CCS MPa , | ≥150 | |
| MOR, MPa | Room temp. | ≥42 |
| 1400℃×0.5hrs | ≥45 | |
|
Refractoriness under load , ℃ , (0.2MPa,0.6%) |
>1700 | |
|
Thermal shock resistance, cycles (Water quenching at 1100 ℃) |
≥30 | |
Copy right © 2019 INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.